第53415261期开奖(胜率81.00%)最高9名:正确率:84%
29841065317
距离53415262期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】巅峰团队 9位:88%
当前飞跃团队 9位胜率最高84%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53415262 | ? | 2,3,6,8,9,10 | 待开 | |
53415261 | 3 | 2,9,8,4,10,6,5,3,1,7 | 1,3,4,5,6,8 | 正确 |
53415260 | 5 | 1,6,9,3,4,8,2,5,7,10 | 1,2,3,7,9,10 | 错误 |
53415259 | 2 | 1,4,9,5,8,6,7,2,10,3 | 4,5,7,8,9,10 | 错误 |
53415258 | 1 | 5,9,2,10,7,4,8,1,6,3 | 2,3,4,7,9,10 | 错误 |
53415257 | 6 | 10,1,5,4,3,9,7,6,8,2 | 1,2,4,5,8,9 | 错误 |
53415256 | 7 | 10,9,8,2,4,5,3,7,6,1 | 1,3,4,6,7,8 | 正确 |
53415255 | 6 | 10,8,5,1,3,4,9,6,2,7 | 1,3,5,6,7,8 | 正确 |
53415254 | 9 | 7,1,4,5,10,8,3,9,6,2 | 2,3,4,7,8,9 | 正确 |
53415253 | 6 | 4,3,7,2,9,1,5,6,10,8 | 1,3,6,7,8,9 | 正确 |
53415252 | 8 | 6,1,5,9,7,4,3,8,2,10 | 2,3,5,6,7,8 | 正确 |
53415251 | 6 | 2,5,4,3,10,1,8,6,9,7 | 1,3,5,7,9,10 | 错误 |
53415250 | 4 | 9,3,5,7,6,10,8,4,2,1 | 1,3,5,6,7,9 | 错误 |
53415249 | 5 | 6,2,4,1,7,3,8,5,10,9 | 1,3,4,6,7,8 | 错误 |
53415248 | 1 | 8,10,4,7,9,5,3,1,2,6 | 1,2,3,4,6,9 | 正确 |
53415247 | 3 | 7,8,5,2,10,4,9,3,6,1 | 3,5,6,7,8,9 | 正确 |
53415246 | 1 | 10,3,8,2,9,4,7,1,5,6 | 1,2,4,6,8,9 | 正确 |
53415245 | 4 | 5,3,6,2,9,1,10,4,8,7 | 1,3,6,7,8,9 | 错误 |
53415244 | 1 | 9,3,7,2,6,5,4,1,8,10 | 1,2,4,5,7,9 | 正确 |
53415243 | 6 | 7,10,1,5,2,3,8,6,9,4 | 3,4,6,7,9,10 | 正确 |
53415242 | 6 | 7,3,8,10,1,5,4,6,9,2 | 2,3,4,5,7,10 | 错误 |
53415241 | 2 | 6,8,7,10,5,9,4,2,3,1 | 1,2,4,6,8,10 | 正确 |
53415240 | 2 | 4,1,3,6,10,7,5,2,8,9 | 1,2,4,6,8,9 | 正确 |
53415239 | 9 | 4,1,3,2,5,7,6,9,10,8 | 4,5,6,7,8,10 | 错误 |
53415238 | 6 | 8,1,3,7,2,5,4,6,9,10 | 1,2,3,4,5,6 | 正确 |
53415237 | 7 | 5,10,2,3,9,8,6,7,4,1 | 1,2,6,8,9,10 | 错误 |
53415236 | 10 | 4,8,2,9,6,1,7,10,3,5 | 2,3,4,5,6,10 | 正确 |
53415235 | 5 | 7,3,1,8,4,2,6,5,9,10 | 1,2,3,5,8,10 | 正确 |
53415234 | 2 | 6,9,10,5,3,8,7,2,4,1 | 1,2,4,5,7,10 | 正确 |
53415233 | 1 | 9,6,5,10,4,3,2,1,7,8 | 2,3,5,6,7,10 | 错误 |
53415232 | 1 | 5,9,10,6,4,3,7,1,8,2 | 3,4,5,6,9,10 | 错误 |
53415231 | 3 | 5,8,7,10,6,4,1,3,9,2 | 1,2,5,6,7,10 | 错误 |
53415230 | 5 | 1,6,2,3,7,10,4,5,9,8 | 1,3,4,5,9,10 | 正确 |
53415229 | 10 | 5,1,2,3,4,7,8,10,6,9 | 1,2,4,5,7,9 | 错误 |
53415228 | 4 | 3,6,10,5,9,2,1,4,7,8 | 1,2,3,5,7,9 | 错误 |
53415227 | 4 | 5,8,10,9,1,7,2,4,3,6 | 1,2,3,4,7,9 | 正确 |
53415226 | 2 | 4,7,9,3,1,6,8,2,10,5 | 3,4,5,6,7,8 | 错误 |
53415225 | 7 | 4,5,3,2,10,9,8,7,6,1 | 2,3,5,6,9,10 | 错误 |
53415224 | 8 | 10,1,3,5,4,2,6,8,9,7 | 1,3,4,5,9,10 | 错误 |
53415223 | 6 | 3,9,8,1,10,4,7,6,2,5 | 1,2,4,6,8,9 | 正确 |
53415222 | 7 | 3,6,9,4,10,8,5,7,1,2 | 1,2,3,6,7,10 | 正确 |
53415221 | 4 | 7,3,10,9,2,5,6,4,8,1 | 1,2,4,5,6,9 | 正确 |
53415220 | 5 | 2,1,8,7,9,10,6,5,3,4 | 5,6,7,8,9,10 | 正确 |
53415219 | 5 | 8,1,2,3,9,4,6,5,7,10 | 2,3,4,5,6,7 | 正确 |
53415218 | 8 | 2,1,9,6,3,10,5,8,7,4 | 1,3,4,5,8,10 | 正确 |
53415217 | 10 | 1,3,5,7,4,9,8,10,2,6 | 4,5,6,7,8,9 | 错误 |
53415216 | 4 | 9,10,2,5,1,6,8,4,3,7 | 1,2,3,6,8,9 | 错误 |
53415215 | 2 | 9,4,8,3,10,6,1,2,7,5 | 1,2,3,6,9,10 | 正确 |
53415214 | 6 | 5,3,4,8,1,9,10,6,7,2 | 1,2,3,5,6,7 | 正确 |
53415213 | 3 | 7,2,8,4,10,6,9,3,5,1 | 3,4,5,6,8,10 | 正确 |
53415212 | 8 | 5,9,10,2,3,4,7,8,1,6 | 1,2,4,7,8,9 | 正确 |
飞艇全天计划网