第53331189期开奖(胜率79.00%)最高3名:正确率:83%
26104138579
距离53331190期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】巅峰团队 9位:85%
当前超越团队 3位胜率最高83%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53331190 | ? | 1,2,3,6,7,8 | 待开 | |
53331189 | 2 | 2,6,10,4,1,3,8,5,7,9 | 1,3,5,6,7,9 | 错误 |
53331188 | 4 | 4,10,1,5,6,9,3,2,7,8 | 1,2,3,5,9,10 | 错误 |
53331187 | 7 | 7,5,1,6,10,3,8,9,2,4 | 1,2,4,5,8,9 | 错误 |
53331186 | 2 | 2,6,5,3,1,7,8,9,4,10 | 1,4,6,7,9,10 | 错误 |
53331185 | 1 | 1,5,9,3,7,10,2,4,8,6 | 2,4,6,7,8,10 | 错误 |
53331184 | 2 | 2,8,1,10,3,4,5,6,7,9 | 1,3,6,8,9,10 | 错误 |
53331183 | 2 | 2,9,8,5,4,7,10,3,6,1 | 3,5,6,8,9,10 | 错误 |
53331182 | 4 | 4,7,9,1,3,5,6,2,10,8 | 1,2,3,5,6,10 | 错误 |
53331181 | 2 | 2,5,8,9,10,7,1,4,6,3 | 1,2,3,4,7,10 | 正确 |
53331180 | 4 | 4,5,7,3,2,6,8,1,10,9 | 4,5,6,7,8,10 | 正确 |
53331179 | 6 | 6,5,10,4,8,2,3,7,9,1 | 1,3,4,5,7,10 | 错误 |
53331178 | 3 | 3,9,10,2,1,4,6,7,8,5 | 1,2,3,6,8,9 | 正确 |
53331177 | 4 | 4,10,2,7,1,3,8,9,6,5 | 1,4,5,6,8,9 | 正确 |
53331176 | 10 | 10,5,8,2,9,7,3,6,1,4 | 1,2,4,7,8,9 | 错误 |
53331175 | 7 | 7,3,9,10,4,8,5,6,1,2 | 1,3,4,7,8,9 | 正确 |
53331174 | 7 | 7,10,9,3,1,4,6,2,8,5 | 1,5,6,7,8,10 | 正确 |
53331173 | 8 | 8,3,7,1,9,5,10,4,2,6 | 1,2,4,5,6,7 | 错误 |
53331172 | 8 | 8,1,9,4,10,3,5,2,7,6 | 4,5,6,8,9,10 | 正确 |
53331171 | 1 | 1,3,10,9,2,4,5,8,6,7 | 1,3,4,5,6,10 | 正确 |
53331170 | 4 | 4,9,2,3,6,1,7,8,10,5 | 1,2,4,5,6,10 | 正确 |
53331169 | 8 | 8,9,4,7,6,10,2,1,3,5 | 2,5,6,8,9,10 | 正确 |
53331168 | 6 | 6,5,7,2,1,10,4,3,9,8 | 3,4,5,6,8,10 | 正确 |
53331167 | 7 | 7,8,10,4,3,5,6,2,9,1 | 1,5,6,7,8,10 | 正确 |
53331166 | 3 | 3,7,9,6,1,8,4,10,2,5 | 1,4,5,8,9,10 | 错误 |
53331165 | 7 | 7,1,3,8,6,2,10,9,5,4 | 1,3,4,6,7,10 | 正确 |
53331164 | 2 | 2,4,6,5,10,8,7,9,1,3 | 1,2,3,4,5,6 | 正确 |
53331163 | 2 | 2,5,8,9,1,6,4,10,3,7 | 3,4,5,6,8,10 | 错误 |
53331162 | 1 | 1,4,5,10,6,2,3,7,8,9 | 1,2,4,6,7,10 | 正确 |
53331161 | 8 | 8,3,9,10,6,7,4,1,2,5 | 4,5,6,8,9,10 | 正确 |
53331160 | 1 | 1,3,6,10,9,4,8,5,7,2 | 1,2,3,5,6,9 | 正确 |
53331159 | 9 | 9,2,5,1,8,7,4,3,6,10 | 1,2,3,5,7,9 | 正确 |
53331158 | 8 | 8,2,6,9,3,4,5,7,1,10 | 1,2,5,6,9,10 | 错误 |
53331157 | 2 | 2,6,8,4,7,10,3,5,1,9 | 1,2,5,6,7,10 | 正确 |
53331156 | 6 | 6,7,10,4,1,9,2,8,3,5 | 2,3,4,5,7,10 | 错误 |
53331155 | 10 | 10,3,5,6,2,4,1,7,8,9 | 1,2,3,6,9,10 | 正确 |
53331154 | 5 | 5,10,3,6,2,4,8,7,1,9 | 1,2,3,4,7,8 | 错误 |
53331153 | 1 | 1,9,7,3,4,6,5,2,8,10 | 1,3,4,6,8,10 | 正确 |
53331152 | 7 | 7,10,8,5,6,4,1,3,2,9 | 1,5,6,7,9,10 | 正确 |
53331151 | 8 | 8,6,3,1,4,7,2,5,9,10 | 1,2,3,4,7,9 | 错误 |
53331150 | 5 | 5,3,9,10,8,1,6,2,4,7 | 1,2,4,5,7,10 | 正确 |
53331149 | 9 | 9,8,3,7,4,1,5,2,6,10 | 1,2,4,5,8,10 | 错误 |
53331148 | 10 | 10,8,9,3,6,5,7,1,2,4 | 1,2,3,5,6,9 | 错误 |
53331147 | 5 | 5,7,1,3,6,10,2,8,4,9 | 2,4,5,6,7,10 | 正确 |
53331146 | 6 | 6,9,7,8,10,4,1,3,2,5 | 1,2,5,7,9,10 | 错误 |
53331145 | 10 | 10,6,7,4,5,9,3,1,2,8 | 1,3,6,7,8,10 | 正确 |
53331144 | 1 | 1,10,5,7,4,3,2,8,9,6 | 1,2,4,7,9,10 | 正确 |
53331143 | 1 | 1,4,5,10,6,8,9,7,3,2 | 1,3,6,7,8,9 | 正确 |
53331142 | 1 | 1,4,10,8,7,3,2,6,5,9 | 1,2,3,6,7,8 | 正确 |
53331141 | 3 | 3,10,9,8,6,4,1,7,2,5 | 1,2,3,4,9,10 | 正确 |
53331140 | 8 | 8,5,10,2,6,3,1,9,4,7 | 2,3,5,6,7,10 | 错误 |
飞艇全天计划网