第53331131期开奖(胜率82.00%)最高4名:正确率:84%
54893716102
距离53331132期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】超越团队 3位:85%
当前巅峰团队 4位胜率最高84%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53331132 | ? | 3,5,6,7,8,9 | 待开 | |
53331131 | 6 | 5,4,8,9,3,7,1,6,10,2 | 1,2,3,7,8,9 | 错误 |
53331130 | 6 | 9,10,4,1,7,2,8,6,5,3 | 1,4,5,6,7,9 | 正确 |
53331129 | 4 | 1,5,6,8,2,10,9,4,3,7 | 2,3,4,5,6,8 | 正确 |
53331128 | 5 | 6,10,8,3,1,7,4,5,2,9 | 1,2,6,7,8,10 | 错误 |
53331127 | 1 | 2,6,4,10,7,5,8,1,9,3 | 2,3,5,6,9,10 | 错误 |
53331126 | 7 | 3,5,4,9,2,1,8,7,10,6 | 1,2,4,6,7,8 | 正确 |
53331125 | 10 | 4,7,3,6,8,5,1,10,2,9 | 1,2,4,5,6,8 | 错误 |
53331124 | 6 | 2,1,3,8,5,9,10,6,4,7 | 2,5,6,7,8,9 | 正确 |
53331123 | 9 | 1,7,10,2,8,5,4,9,6,3 | 1,2,3,4,6,9 | 正确 |
53331122 | 6 | 8,2,10,1,9,3,4,6,7,5 | 3,5,6,7,9,10 | 正确 |
53331121 | 8 | 10,1,5,7,9,3,6,8,4,2 | 4,5,6,7,9,10 | 错误 |
53331120 | 9 | 1,4,2,5,10,7,8,9,6,3 | 1,3,4,5,6,8 | 错误 |
53331119 | 4 | 1,6,7,10,5,9,3,4,8,2 | 3,5,6,7,8,9 | 错误 |
53331118 | 5 | 10,4,6,8,9,2,1,5,3,7 | 1,2,5,6,7,9 | 正确 |
53331117 | 5 | 3,8,10,4,9,2,7,5,6,1 | 5,6,7,8,9,10 | 正确 |
53331116 | 4 | 6,10,9,5,8,2,3,4,1,7 | 1,5,6,7,8,9 | 错误 |
53331115 | 2 | 8,3,1,7,5,10,6,2,9,4 | 1,3,4,8,9,10 | 错误 |
53331114 | 6 | 2,5,7,9,10,4,1,6,3,8 | 3,4,5,6,8,10 | 正确 |
53331113 | 4 | 10,6,3,9,7,5,8,4,1,2 | 2,3,4,8,9,10 | 正确 |
53331112 | 3 | 5,8,9,1,7,4,10,3,2,6 | 1,4,5,7,8,9 | 错误 |
53331111 | 5 | 10,4,6,9,1,7,3,5,8,2 | 1,2,4,5,7,9 | 正确 |
53331110 | 6 | 9,5,1,8,10,7,3,6,2,4 | 1,4,5,7,9,10 | 错误 |
53331109 | 7 | 10,4,8,9,2,3,5,7,1,6 | 1,3,4,5,7,8 | 正确 |
53331108 | 2 | 10,3,9,4,8,7,6,2,1,5 | 2,4,6,7,9,10 | 正确 |
53331107 | 7 | 9,5,2,4,8,6,1,7,3,10 | 1,4,5,8,9,10 | 错误 |
53331106 | 8 | 2,7,4,10,3,6,5,8,9,1 | 1,2,3,4,5,9 | 错误 |
53331105 | 2 | 1,5,4,6,3,8,9,2,7,10 | 1,2,3,4,6,9 | 正确 |
53331104 | 4 | 1,8,5,10,2,3,9,4,6,7 | 1,4,5,7,8,9 | 正确 |
53331103 | 3 | 5,7,2,6,10,1,4,3,8,9 | 3,5,6,7,8,9 | 正确 |
53331102 | 4 | 5,9,10,7,3,8,6,4,2,1 | 1,2,3,4,9,10 | 正确 |
53331101 | 6 | 4,1,3,10,2,8,7,6,9,5 | 1,4,6,8,9,10 | 正确 |
53331100 | 9 | 10,8,2,6,5,1,4,9,3,7 | 3,4,5,6,9,10 | 正确 |
53331099 | 7 | 2,4,9,3,6,5,1,7,10,8 | 1,2,3,6,8,10 | 错误 |
53331098 | 5 | 10,8,2,1,4,9,6,5,7,3 | 1,2,3,5,7,10 | 正确 |
53331097 | 8 | 5,3,7,1,2,6,10,8,4,9 | 1,4,5,6,8,9 | 正确 |
53331096 | 9 | 8,1,10,3,5,2,7,9,4,6 | 2,3,4,5,7,9 | 正确 |
53331095 | 8 | 1,9,2,4,3,5,6,8,10,7 | 3,5,6,8,9,10 | 正确 |
53331094 | 5 | 2,10,3,8,1,9,6,5,4,7 | 1,2,3,4,8,9 | 错误 |
53331093 | 7 | 9,4,3,5,1,6,10,7,2,8 | 1,2,6,8,9,10 | 错误 |
53331092 | 2 | 3,8,10,6,4,1,9,2,5,7 | 1,5,7,8,9,10 | 错误 |
53331091 | 5 | 10,8,2,7,4,6,9,5,1,3 | 1,2,3,4,6,10 | 错误 |
53331090 | 4 | 1,6,5,3,8,2,7,4,10,9 | 1,3,4,5,7,9 | 正确 |
53331089 | 10 | 8,1,3,5,9,6,7,10,2,4 | 1,2,4,6,9,10 | 正确 |
53331088 | 6 | 7,2,9,1,5,10,8,6,4,3 | 2,3,6,7,8,10 | 正确 |
53331087 | 4 | 1,10,2,6,3,5,9,4,7,8 | 1,5,6,7,9,10 | 错误 |
53331086 | 3 | 2,8,4,7,9,1,10,3,5,6 | 2,3,5,6,8,9 | 正确 |
53331085 | 8 | 3,9,1,10,7,4,6,8,5,2 | 2,4,5,6,8,10 | 正确 |
53331084 | 3 | 4,9,2,6,7,8,1,3,10,5 | 2,4,5,7,8,10 | 错误 |
53331083 | 7 | 10,1,9,5,3,6,4,7,2,8 | 2,4,5,8,9,10 | 错误 |
53331082 | 1 | 5,4,8,7,3,10,6,1,9,2 | 1,2,6,8,9,10 | 正确 |
飞艇全天计划网